Obrázek školy

13.02.2014 – Soutěž ve šplhu

Na čtvrtek 13. února je připravena pro žáky 4. – 9. ročníku soutěž ve šplhu. Začátek ve 14 hodin.

  • soutěže se zúčastnilo 24 žáků ze 6. – 9. ročníku
  • do kategorie 4. – 5. třídy se přihlásila pouze jedna žákyně,
    proto nebyla tato kategorie otevřena
  • každý soutěžící absolvoval 3 pokusy
  • o vítězi rozhodoval součet dvou lepších pokusů
  • při rovnosti součtu časů rozhodoval nejlepší čas

výsledky:

kategorie 6. – 7. třída
chlapci
pořadí jméno a příjmení třída I. kolo II. kolo III. kolo čas
1. Martin Štefek VI. 4,6 4,2 4,5 8,7
2. Petr Wippler VI. 4,3 5,7 5,7 10,0
3. Vojtěch Tancos VII. 5,0 5,3 5,0 10,0
4. Lukáš Konečný VII. 9,3 n 10,5 19,8
 dívky
pořadí  jméno a příjmení třída  I. kolo II. kolo  III. kolo  čas
1. Kristýna Meinhardová VI. 3,6 3,5 3,8 7,1
2. Táňa Plačková VII. 5,1 4,7 5,2 9,8
3. Natalie Nevřelová VII. 5,1 5,9 7,2 11,0
4. Barbora Chrobaczková VII. 6,2 5,5 5,5 11,0
5. Kateřina Zlotá VI. 6,1 5,8 5,5 11,3
6. Monika Kubná VII. 6,9 8,3 6,7 13,6
kategorie 8. – 9. třída
chlapci
pořadí jméno a příjmení třída I. kolo II. kolo III. kolo čas
1. Dominik Fojtík VIII. 2,8 3,5 2,5 5,3
2. Václav Řehoř IX. 3,9 3,1 2,7 5,8
3. Štěpán Obrusník VIII. 3,2 2,9 2,9 5,8
4. Filip Holeš IX. 3,4 2,9 3,6 6,3
5. Dominik Beneš VIII. 4,2 4,0 3,5 7,5
6. Michael Hluchník VIII. 4,5 3,9 3,6 7,5
7. Erik Horný VIII. 3,8 4,2 3,8 7,6
dívky
pořadí jméno a příjmení třída I. kolo II. kolo III. kolo čas
1. Andrea Holčíková VIII. 4,6 4,0 4,7 8,6
2. Martina Segetová IX. 4,8 5,0 4,8 9,6
3. Eliška Obrusníková VIII. 4,8 7,2 5,7 10,5
4. Aneta Kociánová IX. 6,4 5,8 5,2 11,0
5. Jolana Ševčíková IX. 6,1 7,0 7,1 13,1
6. Tereza Fojtíková IX. 7,0 7,1 6,3 13,3
7. Karolína Koutná VIII. 7,4 9,0 n 16,4

fotogalerie:

<< Zpět