Výsledky Pythagoriády
I v letošním roce se zájemci z řad žáků druhého stupně zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
Letos se soutěže zúčastnilo 32 žáků, jejichž úkolem bylo během 60 minut vyřešit 15 úloh. Žáci, kterým se podařilo správně zodpovědět nejméně 9 úloh, se stali úspěšnými řešiteli školního kola.
Kategorie 6. třída
| Pořadí | Body | Jméno | Třída |
| 1. | 11 | Valerie Olejáková | 6. A |
| 2. – 3. | 7 | Vojtěch Kamrád | 6. A |
| 2. – 3. | 7 | Filip Halfar | 6. B |
Kategorie 7. třída
| Pořadí | Body | Jméno | Třída |
| 1. | 9 | Kryštof Gřeš | 7. |
| 2. – 3. | 7 | Anna Marie Steffková | 7. |
| 2. – 3. | 7 | Sofie Anna Náhlíková | 7. |
Kategorie 8. třída
| Pořadí | Body | Jméno | Třída |
| 1. | 13 | Jan Stoček | 8. B |
| 2. | 8 | Kryštof Kamrád | 8. A |
| 3. – 4. | 6 | Sabina Zajíčková | 8. A |
| 3. – 4. | 6 | Jakub Piernik | 8. A |
Kategorie 9. třída
| Pořadí | Body | Jméno | Třída |
| 1. | 8 | Daniel Ondila | 9. |
| 2. – 3. | 7 | Lucie Komárková | 9. |
| 2. – 3. | 7 | Lukáš Vlček | 9. |
Všem soutěžícím DĚKUJI za účast a ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELŮM MOC GRATULUJI.
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
| tel. ředitele: | 553 650 143 |
| tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
| tel. sborovna: | 553 650 915 |
| tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
| tel. účetní: | 553 650 901 |
| tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
| tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
| tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
| tel. školní družina: | 553 650 939 |
| e-mail: | zschuche@volny.cz |






