Výsledky Pythagoriády 2021
Dne 2. 11. 2021 proběhla na naší škole matematická soutěž – Pythagoriáda. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 14 žáků od 7. do 9. třídy.
Žáci obdrželi 15 logických příkladů. Každý příklad byl hodnocen jedním bodem. Úspěšný řešitel musel získat 10 a více bodů.
| Kategorie: 7. třída | ||
| Pořadí | Jméno | Dosažené body |
| 1. | Jan Stoček | 6 |
| Kategorie: 8. třída | ||
| Pořadí | Jméno | Dosažené body |
| 1. | Jakub Chovanec | 11 |
| Kategorie: 9. třída | ||
| Pořadí | Jméno | Dosažené body |
| 1. – 2. | Eliška Vilímová | 7 |
| 1. – 2. | Štěpán Němec | 7 |
Všem soutěžícím DĚKUJI za účast a ÚSPĚŠNÉMU ŘEŠITELI MOC GRATULUJI.
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
| tel. ředitele: | 553 650 143 |
| tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
| tel. sborovna: | 553 650 915 |
| tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
| tel. účetní: | 553 650 901 |
| tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
| tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
| tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
| tel. školní družina: | 553 650 939 |
| e-mail: | zschuche@volny.cz |






