27.02.2014 – Turnaj v šachu
Ve čtvrtek 27. února se od 14 hodin koná šachový turnaj, kterého se mohou zúčastnit všichni žáci.
Výsledky:
| Mladší žáci | 1. | Martin Jankovič | 4.třída | 3,5 bodu |
| 2. | Daniel Fojtík | 4.třída | 3,5 | |
| 3. | Jáchym Němec | 4.třída | 1,5 | |
| 4. | Matyáš Fojtík | 3.třída | 0,0 |
| Starší žáci | 1. | Matěj Štorek | 9.A | 7,0 bodu |
| 2. | Michal Křempek | 8.třída | 5,5 | |
| 3. | Michal Hluchník | 8.třída | 4,0 | |
| 4. | Martin Hajduk | 7.třída | 3,0 |
Celkovým vítězem a přeborníkem školy pro rok 2014 se stal Matěj Štorek.
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
email: zschuche@zschuchelna.cz
| ředitel | 553 650 143 |
| zástupce ředitele | 553 650 559 |
| sborovna | 553 650 915 |
| výchovný poradce | 553 650 916 |
| účetní | 553 650 901 |
| vedoucí jídelny | 553 650 156 |
| školní kuchyně (kuchařky) | 553 650 902 |
| mateřská škola | 553 650 128 |
| školní družina | 553 650 939 |






