Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku ZŠ 2017
Harmonogram testování 9. třídy:
| úterý 16. května | 1. skupina | 11.00 – 12.30 | Čj | 35 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
| úterý 16. května | 2. skupina | 12.45 – 14.15 | Čj | 35 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
| čtvrtek 18. května | 1. skupina | 8.05 – 9.35 | M | 20 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
| čtvrtek 18. května | 2. skupina | 11.55 – 13.25 | M | 20 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
| úterý 23. května | 2. skupina | 11.00 – 12.30 | Ch | 35 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
| úterý 23. května | 1. skupina | 12.45 – 14.15 | Ch | 35 úloh | 75 minut | počítačová učebna |
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
| tel. ředitele: | 553 650 143 |
| tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
| tel. sborovna: | 553 650 915 |
| tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
| tel. účetní: | 553 650 901 |
| tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
| tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
| tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
| tel. školní družina: | 553 650 939 |
| e-mail: | zschuche@volny.cz |






