Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Žáci druhého stupně naší školy zamířili ve středu 19. 4. 2017 do Opavy v rámci soutěže o Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Soutěžilo se v kategorii družstev a v kategorii jednotlivců dle ročníku narození.
Soutěž se skládala ze 5 disciplín a to z trojskoku snožmo, hodem 2 kg medicinbalem, přeskoků přes švihadlo s různými variacemi, kliků po dobu 2 minut a vytrvalosti.
Z 15 zúčastněných škol jsme nakonec obsadili slušné 11. místo. Naši jednotlivci dopadli ve svých kategoriích, které se dělili na chlapce a dívky podle jednotlivých ročníků narození, následovně:
| Jméno žáka | Soutěžní ročník | Počet závodníků v kategorii | Konečné umístění |
| Vojtěch Jakš | 2002 | 10 | 10. |
| Štěpán Fojtík | 2003 | 38 | 22. |
| Daniel Fojtík | 2003 | 38 | 35. |
| Vilém Obrusník | 2003 | 38 | 36. |
| Patrik Tancos | 2003 | 38 | 37. |
| Tereza Křižáková | 2003 | 36 | 22. |
| Karin Dostálová | 2003 | 36 | 28. |
| Eliška Kousalová | 2003 | 36 | 30. |
| Štěpán Hluchník | 2004 | 23 | 17. |
| Nela Obrusníková | 2004 | 23 | 14. |
| Anna Krakovková | 2004 | 23 | 17. |
| Melánie Peterková | 2004 | 23 | 21. |
| Valérie Kamrádová | 2005 | 19 | 12. |
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
| tel. ředitele: | 553 650 143 |
| tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
| tel. sborovna: | 553 650 915 |
| tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
| tel. účetní: | 553 650 901 |
| tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
| tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
| tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
| tel. školní družina: | 553 650 939 |
| e-mail: | zschuche@volny.cz |



















