22.05.2014 – Softbalové utkání VII. a IX. ročníku
| I. směna | II. směna | III. směna | IV. směna | V. směna | VI. směna | VII. směna | výsledek | |
| VII. ročník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. ročník | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 25 |
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
| tel. ředitele: | 553 650 143 |
| tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
| tel. sborovna: | 553 650 915 |
| tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
| tel. účetní: | 553 650 901 |
| tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
| tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
| tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
| tel. školní družina: | 553 650 939 |
| e-mail: | zschuche@volny.cz |













